Click on a compound to find the molar mass.
Name | Formula | Mass |
Octane | C8H18 | 114.22852 |
Orthophosphoric Acid | H3PO4 | 97.995181 |
Osmium Trioxide | OsO3 | 238.2282 |
Osmium(I) Iodide | OsI | 317.13447 |
Osmium(II) Cyclopentadienide | Os(C5H5)2 | 320.4164 |
Osmium(II) Iodide | OsI2 | 444.03894 |
Osmium(III) Bromide | OsBr3 | 429.942 |
Osmium(III) Chloride | OsCl3 | 296.589 |
Osmium(III) Chloride Trihydrate | OsCl3.3H2O | 350.63484 |
Osmium(III) Iodide | OsI3 | 570.94341 |
Osmium(IV) Bromide | OsBr4 | 509.846 |
Osmium(IV) Chloride | OsCl4 | 332.042 |
Osmium(IV) Fluoride | OsF4 | 266.2236 |
Osmium(IV) Oxide | OsO2 | 222.2288 |
Osmium(IV) Selenide | OsSe2 | 348.15 |
Osmium(IV) Sulfide | OsS2 | 254.36 |
Osmium(IV) Telluride | OsTe2 | 445.43 |
Osmium(V) Chloride | OsCl5 | 367.495 |
Osmium(V) Fluoride | (OsF5)4 | 1140.8881 |
Osmium(VI) Fluoride | OsF6 | 304.2204 |
Osmium(VI) Oxide | OsO4 | 254.2276 |
Osmium(VII) Fluoride | OsF7 | 323.2188 |
Osmium(VIII) Fluoride | OsF8 | 342.2172 |
Oxalyl Chloride | (COCl)2 | 126.9262 |
Oxygen Difluoride | OF2 | 53.9962 |
Oxygen(I) Fluoride | O2F2 | 69.9956 |
Ozone | O3 | 47.9982 |
Browse the main index of common chemical compounds.
Also see the list of chemical elements and atomic weights.